Barra FIT.
Productos: Sin T.A.C.C. – Kosher – Vegana
Barra – Fit | Cada porción | %VD |
Calorías (Kcal) | 120 | 6% |
Carbohidratos (gr) | 11 | 4% |
Proteínas (gr) | 3.9 | 5% |
Grasas totales (gr) | 6.8 | 12% |
Grasas Saturadas (gr) | 1.0 | 2% |
Grasas Trans (gr) | 0 | – |
Colesterol (mg) | 0 | – |
Fibra ( gr) | 1.0 | 4% |
Sodio (mg) | 304 | 13% |
Ingredientes: Mani tostado, Almendra tostada, Azúcar Orgánica, Pochoclo, Castañas de Caju, Sal Marina, Canela.
CONTIENE: MANI, ALMENDRAS Y CASTAÑA DE CAJU
Base de frutos secos, Pochoclos, Sal Marina y Azúcar. SIN TACC
Producto: Sin T.A.C.C., VEGANO Y KOSHER